Birds - 1288
Mammals - 128
Reptilies - 46
Amphibians - 11
Ray-finned Fishes - 3
Millipede - 2
Insects - 98
Arachnids - 7
Malacostracans - 4
Snails and slugs - 6
Озеро Шошкаколь. Утром фоновые звуки - гогот гусей. И никаких выстрелов! В предыдущие годы просыпались здесь под ружейную канонаду, но в этом году в Казахстане весеннюю охоту запретили. Позже одинокие выстрелы слышали, но совсем уж редкие. Гусей видели по несколько стай серых и белолобых. А уток насчитали 14 видов. Довольно много лебедей, все только шипуны. Цапли большая белая, серая и рыжая. Малой к сожалению не видели. Пара зимородков. Из тростника вылетела выпь. До этого ее видел единственный раз в Кургальджино. Трясогузок белых и маскированных много, желтоголовая и черноголовая по одной, горные коньки. Где деревья возле домика – зяблики, юрки, чернозобые и черные дрозды, тростниковые овсянки, 3 удода, одна теньковка, одна черногорлая завирушка, доверчивый самец горихвостки-чернушки. В тростниках несколько раз видели и слышали соловьиных широкохвосток. Орланы-белохвосты, ястреб-тетеревятник. В общем птиц довольно много. Только вот по-прежнему пасмурно. Поэтому как насмотрелись на птиц, потеряв надежду на хороший свет для фотографирования, стали думать куда двинуться дальше. Для меня здесь в Южном Казахстане особенно интересна осталась черная каменка. До того места где Василий ее снимал в прошлом году далеко. Но Светлана говорит знает где ее сфотографировал Аскар и туда можно успеть. Туда и решили ехать.
Пока ехали по дамбе увидели несколько белохвостых пигалиц, пастушка. Как только отъехали от Шошкаколя, выглянуло солнышко. Проезжая то озеро, где вчера видели морских голубков, появилась надежда снять их в лучшем свете. Сразу увидел только одного, который сразу же улетел. В небе парил орел-карлик белой морфы. Как и в предыдущий день много лысух и серых уток, свиязи. На другом конце озера увидел много белых птиц, подумал чайки и среди них могут быть голубки. Пошел туда. Каково же было разочарование, когда оказалось, что это домашние белые утки. Но были и 4 морских голубка, как и вчера. На берегу одинокий малый зуек, как ни странно первый встреченный за нашу поездку. На небольшом островке тростника стайка ремезов. Я не знаю как отличить обыкновенного ремеза от самки черноголового, но с черной короной не было, вряд ли в стае из десятка птиц были бы одни самки, так что мы решили, что это обыкновенный ремез. Здесь же пара усатых синиц.
Заехав в пустыню вспугнули 2-х джеков, а вскоре увидели двух авдоток. Для Санжара 5-й лайфер за поездку. Он любил говорить, что видел 4 вида иноземных авдоток и 2 вида земляных соек, а наших казахстанских вот ни саксаульную сойку, ни авдотку не видел. Теперь вот за одну поездку увидел и сойку, и авдотку.
Приехали на место. Я разочарован. Это оказался Мурын-Корак. Здесь мы с Василием и Александром Беляевым все облазили в прошлом году, и это место часто посещается Борисом Михайловичем, и никто не видел здесь черную каменку. Так что даже если Аскар встречал, то случайно залетную. А как потом выяснилось это ошибка, Аскар выложил ее как черную, Светлана запомнила, а потом оказалось, что это была плешанка. На этот раз здесь только черношейные каменки, почему то совсем нет плешанок. Одна обыкновенная каменка. Еще увидели хищника, которого потом только по фото определили как могильника. И очень далеко парили еще 4 хищника, которых определить так и не смогли.
Оставалось еще немного светлого времени и Светлана предложила заехать на артезиан. Здесь увидели буланого жулана, первого за поездку. На водопой прилетали смешанные стайки черногрудых воробьев и буланых вьюрков. Болотные луни. Вспугнули довольно большую стаю чирков-свистунков, больше 50 птиц. Несколько бекасов. Стало темнеть и двинулись в сторону Шымкента, откуда утром вылет в Алмату.
В итоге за 3-х дневную поездку по Южному Казахстану мы увидели более 100 видов птиц. У Санжара 6 лайферов. У меня настоящих лайферов к сожалению нет, но 2 фотолайфера (саксаульная сойка и скотоцерка), 1 лайфер для Казахстана (клуша), несколько видов, которые до этого видел всего по одному разу (выпь, белолобый гусь, халей, морской голубок, обыкновенный ремез), рады были увидеть птиц, которых мы и видим только здесь на юге (такие как малый баклан, рыжая цапля, белохвостая пигалица, черношейная каменка), да и некоторые виды, которые всегда приятно увидеть (например, авдотка и джек). В общем поездка получилась очень плодотворная. Спасибо огромное Светлане и Егору!
1. Desert Wheatear
2. Eurasian Bittern
3. Northern Reed Bunting
4. Black-throated Thrush
5. Black Redstart
6. White-tailed Lapwing
7. Slender-billed Gull
8. Eurasian Wigeon
9. Macqueen's Bustard
10. Eurasian Stone Curlew
11. Isabelline Shrike
12. Common Teal
13.
# | species | number | |
1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
2 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
3 | Pygmy Cormorant (Phalacrocorax pygmaeus) | ||
4 | Eurasian Bittern (Botaurus stellaris) | 1 | |
5 | Great White Egret (Egretta alba) | ||
6 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
7 | Purple Heron (Ardea purpurea) | ||
8 | Greylag Goose (Anser anser) | ||
9 | Greater White-fronted Goose (Anser albifrons) | ||
10 | Mute Swan (Cygnus olor) | ||
11 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
12 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
13 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
14 | Common Teal (Anas crecca) | ||
15 | Gadwall (Anas strepera) | ||
16 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
17 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
18 | Garganey (Anas querquedula) | ||
19 | Northern Shoveler (Anas clypeata) | ||
20 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
21 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
22 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | ||
23 | Smew (Mergellus albellus) | ||
24 | Hen Harrier (Circus cyaneus) | ||
25 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
26 | Northern Goshawk (Accipiter gentilis) | ||
27 | Long-legged Buzzard (Buteo rufinus) | ||
28 | Booted Eagle (Hieraaetus pennatus) | 1 | |
29 | Steppe Eagle (Aquila nipalensis) | ||
30 | Eastern Imperial Eagle (Aquila heliaca) | 1 | |
31 | Golden Eagle (Aquila chrysaetos) | 1 | |
32 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | ||
33 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
34 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
35 | Common Crane (Grus grus) | 5 | |
36 | Water Rail (Rallus aquaticus) | 1 | |
37 | Common Coot (Fulica atra) | ||
38 | Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii) | 2 | |
39 | Eurasian Stone Curlew (Burhinus oedicnemus) | 2 | |
40 | Pacific Golden Plover (Pluvialis fulva) | 1 | |
41 | Little Ringed Plover (Charadrius dubius) | 1 | |
42 | Greater Sand Plover (Charadrius leschenaultii) | ||
43 | Kentish Plover (Charadrius alexandrinus) | 2 | |
44 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
45 | White-tailed Lapwing (Vanellus leucura) | ||
46 | Black-winged Stilt (Himantopus himantopus) | 1 | |
47 | Pied Avocet (Recurvirostra avosetta) | ||
48 | Green Sandpiper (Tringa ochropus) | ||
49 | Common Redshank (Tringa totanus) | ||
50 | Dunlin (Calidris alpina) | 3 | |
51 | Common Snipe (Gallinago gallinago) | ||
52 | Eurasian Curlew (Numenius arquata) | ||
53 | Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) | 1 | |
54 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
55 | Slender-billed Gull (Larus genei) | 4 | |
56 | Lesser Black-backed Gull (Larus fuscus) | 1 | |
57 | Siberian Black-backed Gull (Larus heuglini) | ||
58 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
59 | Black-Bellied Sandgrouse (Pterocles orientalis) | ||
60 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
61 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
62 | Little Owl (Athene noctua) | ||
63 | Common Kingfisher (Alcedo atthis) | 2 | |
64 | Hoopoe (Upupa epops) | 3 | |
65 | Crested Lark (Galerida cristata) | ||
66 | Greater Short-toed Lark (Calandrella brachydactyla) | ||
67 | Lesser Short-toed Lark (Calandrella rufescens) | ||
68 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
69 | Black-headed Wagtail (Motacilla feldegg) | 1 | |
70 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
71 | White Wagtail (Motacilla alba) | ||
72 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
73 | Water Pipit (Anthus spinoletta) | ||
74 | Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) | 1 | |
75 | Turkestan Shrike (Lanius phoenicuroides) | ||
76 | Great Grey Shrike (Lanius excubitor) | ||
77 | Steppe Grey Shrike (Lanius pallidirostris) | ||
78 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
79 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
80 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
81 | Pander's Ground-Jay (Podoces panderi) | ||
82 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
83 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
84 | Carrion Crow (Corvus corone) | ||
85 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
86 | Black-throated Accentor (Prunella atrogularis) | 1 | |
87 | Cetti's Warbler (Cettia cetti) | ||
88 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | 1 | |
89 | Streaked Scrub Warbler (Scotocerca inquieta) | ||
90 | Northern Wheatear (Oenanthe oenanthe) | 1 | |
91 | Finsch's Wheatear (Oenanthe finschii) | ||
92 | Desert Wheatear (Oenanthe deserti) | ||
93 | Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina) | ||
94 | Black Redstart (Phoenicurus ochruros) | ||
95 | Bluethroat (Luscinia svecica) | ||
96 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
97 | Fieldfare (Turdus pilaris) | ||
98 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | ||
99 | Bearded Tit (Panurus biarmicus) | 2 | |
100 | Eurasian Penduline Tit (Remiz pendulinus) | ||
101 | Turkestan Tit (Parus bokharensis) | ||
102 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
103 | Spanish Sparrow (Passer hispaniolensis) | ||
104 | Common Chaffinch (Fringilla coelebs) | ||
105 | Brambling (Fringilla montifringilla) | ||
106 | European Greenfinch (Carduelis chloris) | ||
107 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | ||
108 | Desert Finch (Rhodospiza obsoleta) | ||
109 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | ||
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
jan | feb | mar | apr |
may | jun | jul | aug |
sep | oct | nov | dec |
© Gennadiy Dyakin
2025-05-10
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2018-05-08
Fakel, Mangistau region