Birds - 1327
Mammals - 130
Reptilies - 46
Amphibians - 11
Ray-finned Fishes - 3
Millipede - 2
Insects - 98
Arachnids - 7
Malacostracans - 4
Snails and slugs - 6
Савкино озеро - Южный берег Большого Сорбулака - Малый Сорбулак - Жаманкум.
Куликов пока нет.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
| # | species | number | |
| 1 | Great Crested Grebe (Podiceps cristatus) | ||
| 2 | Dalmatian Pelican (Pelecanus crispus) | ||
| 3 | Great Cormorant (Phalacrocorax carbo) | ||
| 4 | Grey Heron (Ardea cinerea) | ||
| 5 | Whooper Swan (Cygnus cygnus) | ||
| 6 | Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea) | ||
| 7 | Common Shelduck (Tadorna tadorna) | ||
| 8 | Mallard (Anas platyrhynchos) | ||
| 9 | Common Teal (Anas crecca) | ||
| 10 | Gadwall (Anas strepera) | ||
| 11 | Eurasian Wigeon (Anas penelope) | ||
| 12 | Northern Pintail (Anas acuta) | ||
| 13 | Red-crested Pochard (Netta rufina) | ||
| 14 | Common Pochard (Aythya ferina) | ||
| 15 | Tufted Duck (Aythya fuligula) | ||
| 16 | Goosander (Mergus merganser) | ||
| 17 | Black Kite (Milvus migrans) | ||
| 18 | Western Marsh-Harrier (Circus aeruginosus) | ||
| 19 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
| 20 | Common Buzzard (Buteo buteo) | ||
| 21 | White-tailed Sea-Eagle (Haliaeetus albicilla) | ||
| 22 | Common Kestrel (Falco tinnunculus) | ||
| 23 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
| 24 | Common Coot (Fulica atra) | ||
| 25 | Northern Lapwing (Vanellus vanellus) | ||
| 26 | Black-headed Gull (Larus ridibundus) | ||
| 27 | Caspian Gull (Larus cachinnans) | ||
| 28 | Rock Pigeon (Columba livia) | ||
| 29 | Eurasian Collared Dove (Streptopelia decaocto) | ||
| 30 | Calandra Lark (Melanocorypha calandra) | ||
| 31 | Sky Lark (Alauda arvensis) | ||
| 32 | Citrine Wagtail (Motacilla citreola) | ||
| 33 | Masked Wagtail (Motacilla personata) | ||
| 34 | Water Pipit (Anthus spinoletta) | ||
| 35 | Isabelline Shrike (Lanius isabellinus) | ||
| 36 | Common Starling (Sturnus vulgaris) | ||
| 37 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 38 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 39 | Eurasian Jackdaw (Corvus monedula) | ||
| 40 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 41 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
| 42 | Common Chiffchaff (Phylloscopus collybita) | ||
| 43 | Pied Wheatear (Oenanthe pleschanka) | ||
| 44 | Eversmann's Redstart (Phoenicurus erythronotus) | ||
| 45 | Black-throated Thrush (Turdus atrogularis) | ||
| 46 | Fieldfare (Turdus pilaris) | ||
| 47 | Great Tit (Parus major) | ||
| 48 | Tree Sparrow (Passer montanus) | ||
| 49 | Brambling (Fringilla montifringilla) | ||
| 50 | European Greenfinch (Carduelis chloris) | ||
| 51 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | ||
| 52 | Eurasian Linnet (Acanthis cannabina) | ||
| 53 | Rock Bunting (Emberiza cia) | ||
| 54 | Northern Reed Bunting (Emberiza schoeniclus) | ||
Приличный списочек получился, Геннадий! Здорово!
Еще чибиса слышал но не видел, решил все-таки добавить, ну и после переопределения добавилась горная овсянка. А сегодня 22 марта опять с Аскаром прокатились на Сорбулак и добавилось еще 13 видов: белая цапля, широконоска, белоглазая чернеть, курганник, степной орел, малый зуек, травник, черноголовый хохотун, белая трясогузка туркестанский жулан, серый сорокопут, черная ворона, плясунья и зяблик. Т.о. за 2 дня 67 видов. И это при том что куликов пока еще практически нет.
Молодцы! У Вас уже трясогузки )),а мы приглядываемся, но не видели. 9 марта встретили чайку и не поняли (она была одна): то ли зимовала, то ли уже прилетела...
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
| jan | feb | mar | apr |
| may | jun | jul | aug |
| sep | oct | nov | dec |
© Gennadiy Dyakin
2025-05-10
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2018-05-08
Fakel, Mangistau region