 
Birds - 1288
Mammals - 128
Reptilies - 46
Amphibians - 11
Ray-finned Fishes - 3
Millipede - 2
Insects - 98
Arachnids - 7
Malacostracans - 4
Snails and slugs - 6
 
Прогулка с  9.30 до 11.30. Погода пасмурная, но не очень холодно, чуть ниже нуля. Сначала навестил вьюрков на "Васиной березе", потом кружок по Ботсаду. 
Птиц не очень много, из интересных пожалуй только тетеревятник. Остальные все вполне предсказуемы. Прикольно было наблюдать как перепелятник начал атаку на фазана, но потом передумал, явно размерчик не подходящий.
Перечень встреченных птиц ниже.
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
| # | species | number | |
| 1 | Northern Goshawk (Accipiter gentilis) | ||
| 2 | Common Sparrowhawk (Accipiter nisus) | ||
| 3 | Eastern Buzzard (Buteo japonicus) | ||
| 4 | Common Pheasant (Phasianus colchicus) | ||
| 5 | Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major) | ||
| 6 | Common Mynah (Acridotheres tristis) | ||
| 7 | Eurasian Magpie (Pica pica) | ||
| 8 | Rook (Corvus frugilegus) | ||
| 9 | Hooded Crow (Corvus cornix) | ||
| 10 | Eurasian Blackbird (Turdus merula) | ||
| 11 | Great Tit (Parus major) | ||
| 12 | House Sparrow (Passer domesticus) | ||
| 13 | Red-fronted Serin (Serinus pusillus) | ||
| 14 | Grey-headed Goldfinch (Carduelis caniceps) | ||
| 15 | White-winged Grosbeak (Mycerobas carnipes) | ||
О, лис здорово получился! Я его каждый раз там гоняю, но нормально снять не получается. И с дятлом вам повезло, его там во всем парке найти очень не просто.
 Да, лис в ботсаду не в первый раз вижу, а прилично сфотать впервые удалось, причем снимок сделан сквозь сетку-рабицу, но получилось клеточек почти не заметно. 
Так и дятла почти всегда там встречаю. Он всегда себя выдает либо громкими криками, либо стуком.
Жаль погода была смурная, поэтому качество снимков в основном плохонькое.
Перепелятники в ботсаду именно в феврале постоянно имитируют атаки на фазанов...)
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
| jan | feb | mar | apr | 
| may | jun | jul | aug | 
| sep | oct | nov | dec | 
© Gennadiy Dyakin
2025-05-10
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2024-12-07
Sorbulak lake, Almaty region
© Gennadiy Dyakin
2018-05-08
Fakel, Mangistau region